發(fā)布時(shí)間:2022-07-06 | 瀏覽:2697
福建省科學(xué)技術(shù)廳 福建省財(cái)政廳
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局關(guān)于
公示福建省2022年度第一批
擬更名高新技術(shù)企業(yè)
名單的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào))和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕195號(hào))的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)福建省2022年第一批擬更名的64家高新技術(shù)企業(yè)(名單見(jiàn)附件)予以公示,公示時(shí)間自2022年7月5日至7月18日。任何單位或個(gè)人如對(duì)公示企業(yè)持有異議,均可在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向福建省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出異議申請(qǐng),清楚描述該企業(yè)存在的不符合高新技術(shù)企業(yè)條件的具體理由并盡可能提供事實(shí)依據(jù)。以個(gè)人名義提出異議的,請(qǐng)注明異議人真實(shí)姓名、所在單位、詳細(xì)地址和聯(lián)系方式;以單位名義提出異議的,請(qǐng)加蓋單位公章并注明聯(lián)系人、聯(lián)系地址和聯(lián)系方式。對(duì)收到的異議我們將嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定辦理。凡匿名異議或無(wú)具體理由的異議均不予受理。
異議受理單位:福建省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(設(shè)在省科技廳高新處)。通訊地址:福州市鼓樓區(qū)北環(huán)西路122號(hào)科技大廈省科技廳高新處(郵編:350003)。
省科技廳高新處,聯(lián)系電話(huà):0591-87881523。
附件:福建省2022年度第一批擬更名高新技術(shù)企業(yè)名單
福建省科學(xué)技術(shù)廳 福建省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局
2022年7月1日
(此件主動(dòng)公開(kāi))
附件
福建省2022年度第一批擬更名高新技術(shù)企業(yè)名單
序號(hào) | 原企業(yè)名稱(chēng) | 擬更名企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證日期 |
1 | 福建閩紫種業(yè)有限公司 | 福建閩紫農(nóng)業(yè)有限公司 | GR202135000794 | 2021.12.15 |
2 | 知魚(yú)智聯(lián)科技有限公司 | 知魚(yú)智聯(lián)科技股份有限公司 | GR202135002592 | 2021.12.15 |
3 | 長(zhǎng)樂(lè)天順針織有限公司 | 福州天順針織有限公司 | GR202135002700 | 2021.12.15 |
4 | 長(zhǎng)樂(lè)萬(wàn)達(dá)紡織機(jī)械有限公司 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)萬(wàn)達(dá)紡織機(jī)械有限公司 | GR201935000461 | 2019.12.2 |
5 | 福建晟洲信息科技有限公司 | 晟洲信息科技有限公司 | GR201935000050 | 2019.12.2 |
6 | 福建新大陸環(huán)??萍加邢薰?/span> | 福建龍凈新陸科技發(fā)展有限公司 | GR201935000254 | 2019.12.2 |
7 | 福建龍鋒云科技股份有限公司 | 福建龍鋒云科技有限公司 | GR201935001021 | 2019.12.2 |
8 | 福建省城投科技有限公司 | 福建左海科技有限公司 | GR201935000006 | 2019.12.2 |
9 | 福州巨夢(mèng)時(shí)空網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建巨夢(mèng)時(shí)空發(fā)展集團(tuán)有限公司 | GR202135002097 | 2021.12.15 |
10 | 福州聯(lián)創(chuàng)智信科技有限公司 | 聯(lián)創(chuàng)智信(福建)科技集團(tuán)有限公司 | GR202135000690 | 2021.12.15 |
11 | 富利(福建)科技集團(tuán)有限公司 | 富利科技集團(tuán)有限公司 | GR202135001128 | 2021.12.15 |
12 | 福州萬(wàn)象三維電子科技有限公司 | 福建萬(wàn)象三維科技有限公司 | GR201935000036 | 2019.12.2 |
13 | 福州暢博軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 福州游龍共創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | GR202135000581 | 2021.12.15 |
14 | 福建省長(zhǎng)樂(lè)市華偉針織有限公司 | 福建省福州市華偉針織有限公司 | GR202135000277 | 2021.12.15 |
15 | 福州誠(chéng)控電氣有限公司 | 福建誠(chéng)控電氣有限公司 | GR201935001016 | 2019.12.2 |
16 | 福州市臺(tái)江區(qū)明暗交界文化傳播有限公司 | 福州暗金網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202135001866 | 2021.12.15 |
17 | 福州市延興工程檢測(cè)有限公司 | 福建省延興工程技術(shù)有限公司 | GR202135000460 | 2021.12.15 |
18 | 福州磬基電子有限公司 | 福建禾福云信息技術(shù)有限公司 | GR202135000977 | 2021.12.15 |
19 | 福州新福興浮法玻璃有限公司 | 福州新福興玻璃科技有限公司 | GR202135002426 | 2021.12.15 |
20 | 福建省長(zhǎng)樂(lè)市華誠(chéng)針紡織品有限公司 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)華誠(chéng)針紡織品有限公司 | GR202135002422 | 2021.12.15 |
21 | 福建省晶海工程服務(wù)有限公司 | 福建建中巖土工程有限責(zé)任公司 | GR202035001516 | 2020.12.1 |
22 | 福建天舟互動(dòng)娛樂(lè)有限公司 | 福建天舟互動(dòng)技術(shù)有限公司 | GR202135000538 | 2021.12.15 |
23 | 福州興博新中大軟件有限公司 | 福建興博數(shù)政科技有限公司 | GR202135001164 | 2021.12.15 |
24 | 福建省晨曦信息科技股份有限公司 | 福建晨曦信息科技集團(tuán)股份有限公司 | GR202135000766 | 2021.12.15 |
25 | 福建海創(chuàng)光電有限公司 | 福建海創(chuàng)光電技術(shù)股份有限公司 | GR201935000122 | 2019.12.2 |
26 | 福建銀雁金融服務(wù)外包有限公司 | 福建銀雁科技服務(wù)有限公司 | GR202035001050 | 2020.12.1 |
27 | 福建省微智行科技有限公司 | GR201935000548 | 2019.12.2 | |
28 | 福建陸海工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 福建省陸海工程科技有限公司 | GR202135000491 | 2021.12.15 |
29 | 福建德?tīng)柨萍加邢薰?/span> | 福建德?tīng)柨萍脊煞萦邢薰?/span> | GR202135001448 | 2021.12.15 |
30 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | GR202035000342 | 2020.12.1 |
31 | 福建省南平市奧翔鞋業(yè)有限公司 | 福建奧翔安防科技有限公司 | GR202135001195 | 2021.12.15 |
32 | 福建秒道科技有限公司 | 秒道控股集團(tuán)有限公司 | GR202135002552 | 2021.12.15 |
33 | 建甌市映山龍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建省圓旺元種子集團(tuán)有限公司 | GR202135002137 | 2021.12.15 |
34 | 寧德中檢檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 寧德新能先鋒檢測(cè)科技有限公司 | GR202035000104 | 2020.12.1 |
35 | 福建柘參生物科技股份有限公司 | 福建柘參生物科技研究股份有限公司 | GR201935001098 | 2019.12.2 |
36 | 福建榮耀健身器材有限公司 | 福建榮耀健康科技股份有限公司 | GR202035001961 | 2020.12.1 |
37 | 福建省嘉盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建省嘉盟網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | GR201935000460 | 2019.12.2 |
38 | 福建飛森動(dòng)力有限公司 | 飛森動(dòng)力科技(福建)有限公司 | GR202035001903 | 2020.12.1 |
39 | 莆田市遠(yuǎn)航包裝飾品有限公司 | 福建省莆田遠(yuǎn)航服飾有限公司 | GR201935001222 | 2019.12.2 |
40 | 莆田市燎原包裝印刷有限公司 | 博森環(huán)??萍迹ㄆ翁铮┕煞萦邢薰?/span> | GR201935000819 | 2019.12.2 |
41 | 展宏(福建)板業(yè)發(fā)展有限公司 | 展宏節(jié)能科技有限公司 | GR201935000666 | 2019.12.2 |
42 | 泉州安邦展示用品工貿(mào)有限公司 | 福建安邦展示股份有限公司 | GR201935001218 | 2019.12.2 |
43 | 神華福能發(fā)電有限責(zé)任公司 | 國(guó)能神福(石獅)發(fā)電有限公司 | GR202135000013 | 2021.12.15 |
44 | 泉州蘭臺(tái)信息科技有限責(zé)任公司 | 福建數(shù)字蘭臺(tái)科技股份有限公司 | GR202135000973 | 2021.12.15 |
45 | 泉州西加科技有限公司 | 泉州西加科技股份有限公司 | GR202135000636 | 2021.12.15 |
46 | 福建曼玲食品有限公司 | 福建省曼玲食品股份有限公司 | GR202135002382 | 2021.12.15 |
47 | 泉州市捷云軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建省捷云軟件股份有限公司 | GR202035000579 | 2020.12.1 |
48 | 怡佳(福建)衛(wèi)生用品有限公司 | 怡佳(福建)衛(wèi)生用品股份有限公司 | GR202135000164 | 2021.12.15 |
49 | 福建云揚(yáng)科技有限公司 | 福建云揚(yáng)教育科技集團(tuán)有限公司 | GR202135002593 | 2021.12.15 |
50 | 泉州邁特富紡織科技有限公司 | 福建邁特富科技發(fā)展有限公司 | GR201935000898 | 2019.12.2 |
51 | 泉州市眾科專(zhuān)利技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院有限責(zé)任公司 | 泉州眾科知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)股份有限公司 | GR202035001144 | 2020.12.1 |
52 | 晉江圣翔機(jī)械有限公司 | 福建欣百圣智能科技有限公司 | GR202135001938 | 2021.12.15 |
53 | 泉州市奇星制動(dòng)器材有限公司 | 泉州奇星制動(dòng)器材股份有限公司 | GR202135000908 | 2021.12.15 |
54 | 福建誠(chéng)晨信息科技有限公司 | 福建誠(chéng)晨信息科技股份有限公司 | GR201935000835 | 2019.12.2 |
55 | 晉江凱基高分子材料有限公司 | 福建凱基高分子材料股份有限公司 | GR201935000855 | 2019.12.2 |
56 | 福建恒春織造有限公司 | 福建恒春織造股份有限公司 | GR201935000751 | 2019.12.2 |
57 | 機(jī)械科學(xué)研究總院海西(福建)分院有限公司 | 中國(guó)機(jī)械總院集團(tuán)海西(福建)分院有限公司 | GR202035002005 | 2020.12.1 |
58 | 福建省田伯生物肥有限公司 | 福建省田伯生物科技有限公司 | GR202035001614 | 2020.12.1 |
59 | 漳浦縣藍(lán)月亮電子科技有限公司 | 福建晶亮電子科技有限公司 | GR202135002706 | 2021.12.15 |
60 | 漳州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 漳州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | GR202135001794 | 2021.12.15 |
61 | 太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司 | 太龍電子股份有限公司 | GR202035000319 | 2020.12.1 |
62 | 福建漳州力天環(huán)境工程有限公司 | 福建省新力天環(huán)境工程有限公司 | GR201935000275 | 2019.12.2 |
63 | 福建省慕蘭卡食品有限公司 | 福建省小白心里軟食品有限公司 | GR202135000599 | 2021.12.15 |
64 | 漳州則宇文化傳播有限公司 | 福建省則宇文化傳播有限公司 | GR202135000197 | 2021.12.15 |
福建省科學(xué)技術(shù)廳辦公室 2022年7月 日印發(fā)
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話(huà):0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000